Главная   |   О нас Сделать стартовой    |    В избранное   

Информационно-развлекательный портал

 
Маршрутки Киева Троллейбусы Киева Расписание автобусов Штрих-коды стран Праздники
Автобусы Киева Трамваи Киева Таблица расстояний Автомобильные номера Именины
            Телефоны    
 


Реклама
 

Реклама
Loading...
 

 Таблица расстояний между городами Украины

Представляем Вашему вниманию таблицу расстояний между городами Украины. Все расстояния приведены в километрах.

Город
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Винница
0 645 868 125 748 366 256 316 1057
2Днепропетровск 645 0 252 664 81 901 533 294 394
3Донецк868 252 0 858 217 1171 727 520 148
4Житомир125 664 858 0 738 431 131 407 1182
5Запорожье748 81 217 738 0 1119 607 303 365
6Ивано-Франковск366 901 1171 431 1119 0 561 618 1402
7Киев256 533 727 131 607 561 0 298 811
8Кировоград316 294 520 407 303 618 298 0 668
9Луганск1057 394 148 1182 365 1402 811 668 0
10Луцк382 805 1111 257 681 328 388 664 1199
11Львов360 975 1221 423 833 135 550 710 1379
12Николаев471 343 611 677 377 747 490 174 857
13Одесса428 468 731 557 497 627 489 294 977
14Полтава593 196 390 468 270 898 337 246 474
15Ровно311 957 1045 187 925 296 318 627 1129
16Симферополь844 446 591 803 365 1070 972 570 739
17Сумы602 430 706 477 477 908 346 506 253
18Тернополь232 877 1100 298 977 134 427 547 1289
19Ужгород575 1130 1391 671 1488 280 806 883 1539
20Харьков734 213 335 690 287 1040 478 387 333
21Херсон521 376 560 624 297 798 551 225 806
22Хмельницкий120 765 988 185 875 246 315 435 1177
23Черкассы343 324 547 321 405 709 190 126 706
24Черновцы312 891 1141 389 957 143 538 637 1292
25Чернигов396 672 867 271 747 701 149 363 951


Город
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Винница
382 360 471 428 593 311 844 602
2Днепропетровск 805 975 343 468 196 957 446 430
3Донецк1111 1221 611 731 390 1045 591 706
4Житомир257 423 677 557 468 187 803 477
5Запорожье681 833 377 497 270 925 365 477
6Ивано-Франковск328 135 747 627 898 296 1070 908
7Киев388 550 490 489 337 318 972 346
8Кировоград664 710 174 294 246 627 570 506
9Луганск1199 1379 857 977 474 1129 739 253
10Луцк0 152 780 856 725 70 1052 734
11Львов152 0 850 970 891 232 1173 896
12Николаев780 850 0 120 420 864 282 681
13Одесса856 970 120 0 540 741 392 800
14Полтава725 891 420 540 0 665 635 261
15Ровно70 232 864 741 665 0 1157 664
16Симферополь1052 1173 282 392 635 1157 0 896
17Сумы734 896 681 800 261 664 896 0
18Тернополь159 128 754 660 825 162 1097 774
19Ужгород413 261 999 1009 1149 484 1363 1138
20Харьков866 1028 556 831 141 805 652 190
21Херсон869 1141 51 171 471 834 221 732
22Хмельницкий263 240 590 548 653 193 964 662
23Черкассы578 740 300 420 279 508 696 540
24Черновцы336 278 642 515 892 331 981 883
25Чернигов949 690 640 529 477 458 1112 350


Город
18
19
20
21
22
23
24
25
1
Винница
232 575 734 521 120 343 312 396
2Днепропетровск 877 1130 213 376 765 324 891 672
3Донецк1100 1391 335 560 988 547 1141 867
4Житомир298 671 690 624 185 321 389 271
5Запорожье977 1488 287 297 875 405 957 747
6Ивано-Франковск134 280 1040 798 246 709 143 701
7Киев427 806 478 551 315 190 538 149
8Кировоград547 883 387 225 435 126 637 363
9Луганск1289 1539 333 806 1177 706 1292 951
10Луцк159 413 866 869 263 578 336 949
11Львов128 261 1028 1141 240 740 278 690
12Николаев754 999 556 51 590 300 642 640
13Одесса660 1009 831 171 548 420 515 529
14Полтава825 1149 141 471 653 279 892 477
15Ровно162 484 805 834 193 508 331 458
16Симферополь1097 1363 652 221 964 696 981 1112
17Сумы774 1138 190 732 662 540 883 350
18Тернополь0 338 987 831 112 575 176 568
19Ужгород338 0 1299 1065 455 984 444 951
20Харьков987 1299 0 576 854 420 1036 608
21Херсон831 1065 576 0 641 351 713 691
22Хмельницкий112 455 854 641 0 463 190 455
23Черкассы575 984 420 351 463 0 660 330
24Черновцы176 444 1036 713 190 660 0 695
25Чернигов568 951 608 691 455 330 695 0

На главную       Вернуться назад